विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति (रजि0), श्रीगंगानगर ( राजस्थान )
प्राप्ति एवं भुगतान विवरण, सहयोग प्राप्त एवं पुरस्कृत प्रतिभावान विद्यार्थियों की संख्या
23 अक्टूबर 1988 से 31 मार्च 2018 तक
क्र सं | वित्तीय वर्ष | प्राप्तियाँ (रुपयो में) | भुगतान (रुपयो में) | लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या | प्रतिभा सम्मान समारोह में पुरस्कृत व्यक्ति | |||||||
विद्यालयों एवं |
समिति द्वारा संचालित विद्यालय से लाभान्वित | वार्षिक समारोह तिथि | जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त सम्मानित विद्यार्थी |
विशेष सहयोगी | श्रेष्ठ कार्यकर्ता | श्रेष्ठ अध्यापक | ||||||
झोपड़ पट्टी एवं राजीव गांधी कुष्ठ आश्रम |
वि0 शि0 स0 समिति |
कुल योग |
||||||||||
01 | 1988-89 | 20097 | 11730 | 47 | --- | --- | 47 | --- | --- | --- | --- | |
02 | 1989-90 | 33206 | 34745 | 62 | --- | --- | 62 | 11.2.90 | 25 | --- | --- | |
03 | 1990-91 | 55500 | 48040 | 70 | --- | --- | 70 | 10.2.91 | 18 | 2 | 2 | |
04 | 1991-92 | 100125 | 101810 | 112 | --- | --- | 112 | 09.2.92 | 17 | 3 | 3 | |
05 | 1992-93 | 94529 | 96512 | 123 | --- | --- | 123 | 21.2.93 | 18 | 2 | 2 | |
06 | 1993-94 | 142246 | 132242 | 123 | 72 | --- | 195 | 13.2.94 | 20 | 2 | 3 | |
07 | 1994-95 | 254211 | 258567 | 145 | 70 | --- | 215 | 25.12.94 | 21 | 2 | 1 | |
08 | 1995-96 | 266835 | 254386 | 154 | 75 | --- | 229 | 24.12.95 | 22 | 2 | 1 | |
09 | 1996-97 | 2539900 | 227152 | 144 | 62 | --- | 206 | 29.12.96 | 21 | 1 | 1 | |
10 | 1997-98 | 3272667 | 285328 | 120 | 66 | --- | 186 | 28.12.97 | 24 | 2 | 1 | |
11 | 1998-99 | 991991 | 1075940 | 165 | 66 | --- | 231 | 27.12.98 | 21 | 4 | 1 | |
12 | 1999-00 | 542804 | 535347 | 136 | --- | 45 | 181 | 26.12.99 | 25 | 2 | 2 | |
13 | 2000-01 | 520611 | 522998 | 121 | --- | 69 | 190 | 31.12.20 | 26 | 2 | 1 | |
14 | 2001-02 | 729315 | 538874 | 159 | --- | 98 | 247 | 30.12.01 | 25 | 2 | 1 | |
15 | 2002-03 | 898454 | 1070755 | 142 | --- | 128 | 270 | 29.12.02 | 28 | 2 | 1 | |
16 | 2003-04 | 642459 | 647252 | 159 | --- | 156 | 315 | 19.10.03 | 26 | 2 | 1 | |
17 | 2004-05 | 559428 | 572919 | 134 | --- | 138 | 272 | 07.11.04 | 28 | 2 | 1 | |
18 | 2005-06 | 1025531 | 998440 | 122 | --- | 165 | 287 | 23.10.05 | 29 | 1 | 1 | |
19 | 2006-07 | 675750 | 697498 | 126 | --- | 169 | 295 | 15.10.06 | 28 | 1 | 1 | |
20 | 2007-08 | 777405 | 705476 | 77 | --- | 147 | 224 | 04.11.07 | 33 | 1 | 1 | |
21 | 2008-09 | 988865 | 937052 | 83 | --- | 150 | 233 | 02.11.08 | 44 | 1 | 1 | |
22 | 2009-10 | 1209914 | 1130919 | 100 | --- | 164 | 264 | 15.11.09 | 53 | 1 | 1 | |
23 | 2010-11 | 1378418 | 1169360 | 130 | --- | 186 | 316 | 25.12.10 | 49 | 1 | 1 | |
24 | 2011-12 | 1424700 | 1300240 | 117 | --- | 177 | 294 | 25.12.11 | 51 | 1 | 1 | 3 |
25 | 2012-13 | 1794516 | 2197698 | 164 | --- | 204 | 368 | 04.11.12 | 52 | 1 | 1 | 3 |
26 | 2013-14 | 3946638 | 3796925 | 116 | --- | 247 | 363 | 23.02.14 | 48 | 1 | 1 | 3 |
27 | 2014-15 | 3110909 | 2738010 | 141 | --- | 289 | 431 | 28.12.14 | 42 | 1 | 1 | 3 |
28 | 2015-16 | 2591616 | 3010614 | 133 | --- | 302 | 435 | 6.12.15 | 47 | 1 | 1 | 3 |
29 | 2016-17 | 2936245 | 2662204 | 111 | --- | 272 | 383 | 27.11.16 | 32 | 1 | 1 | 3 |
30 | 2017-18 | 4667218 | 4154706 | 93 | --- | 278 | 371 | 19.11.17 | 38 | 1 | 1 | 3 |
31 | 2018-19 | 3723927 | 300614720 | 103 | --- | 174 | 277 | 25.11.18 | 38 | 2 | 1 | 3 |
कुल योग | 38192103 | 31913739 | 3630 | 411 | 3384 | 7425 | 911 | 45 | 35 | 21 |
विशेष : भवन निर्माण व्यय भी उपर्युक्त भुगतान में सम्मिलित है